Σημαντικά Νέα

Π.Ε. ΠΕΛΛΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Δείτε τα τελικά αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος στην Π.Ε. Πέλλας ανά Δημοτική/Τοππική Κοινότητα. 

Έτσι καταγράφηκαν από τα πρακτικά που ήρθανε στην Π.Ε. Πέλλας  




ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΌΧΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αριδαίας 623 430 48 3 379 207 54,62% 172 45,38%
2 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αριδαίας 555 355 6 2 347 196 56,48% 151 43,52%
3 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αριδαίας 599 382 9 0 373 249 66,76% 124 33,24%
4 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αριδαίας 575 368 16 1 351 192 54,70% 159 45,30%
5 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αριδαίας 566 371 13 3 355 202 56,90% 153 43,10%
6 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αριδαίας 626 394 12 6 376 218 57,98% 158 42,02%
7 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αριδαίας 647 426 19 5 402 222 55,22% 180 44,78%
8 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Υδραία 520 352 7 3 342 222 64,91% 120 35,09%
9 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Άλωρο 641 372 9 3 360 173 48,06% 187 51,94%
10 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αψάλου 541 294 11 2 281 160 56,94% 121 43,06%
11 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αψάλου 563 318 21 1 296 155 52,36% 141 47,64%
12 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αψάλου 556 305 34 2 269 145 53,90% 124 46,10%
13 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Βορεινό 447 264 4 5 255 161 63,14% 94 36,86%
14 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Βορεινό 515 341 19 5 317 155 48,90% 162 51,10%
15 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Βορεινό 566 319 18 4 297 157 52,86% 140 47,14%
16 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Γαρέφι 409 271 6 0 265 150 56,60% 115 43,40%
17 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Γαρέφι 308 196 7 3 186 112 60,22% 74 39,78%
18 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Δωροθέα 387 235 3 0 232 51 21,98% 181 78,02%
19 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Δωροθέα 438 250 8 2 240 157 65,42% 83 34,58%
20 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Λουτρακίου 611 455 10 7 438 291 66,44% 147 33,56%
21 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Λουτρακίου 525 357 13 4 340 232 68,24% 108 31,76%
22 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Λυκοστόμου 508 292 7 6 279 128 45,88% 151 54,12%
23 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Μεγαπλατάνου 290 168 12 2 154 85 55,19% 69 44,81%
24 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Μεγαπλατάνου 380 238 19 3 216 103 47,69% 113 52,31%
25 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Ξιφιανής 458 323 17 2 304 196 64,47% 108 35,53%
26 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Ξιφιανής 489 319 10 1 308 179 58,12% 129 41,88%
27 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Όρμας 291 190 2 1 187 124 66,31% 63 33,69%
28 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Όρμας 391 257 4 2 251 149 59,36% 102 40,64%
29 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Πιπεριάς 311 199 3 2 194 120 61,86% 74 38,14%
30 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Πιπεριάς 353 207 34 2 171 105 61,40% 66 38,60%
31 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Πολυκάρπης 658 392 10 0 382 213 55,76% 169 44,24%
32 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Πολυκάρπης 597 378 3 5 370 217 58,65% 153 41,35%
33 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Προμάχων 631 428 67 3 358 130 36,31% 228 63,69%
34 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Προμάχων 619 408 78 6 324 123 37,96% 201 62,04%
35 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Προμάχων 608 424 59 10 355 152 42,82% 203 57,18%
36 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Σαρακηνών 500 311 34 5 272 150 55,15% 122 44,85%
37 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Σωσάνδρας 646 447 6 8 433 231 53,35% 202 46,65%
38 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Σωσάνδρας 650 445 21 4 420 251 59,76% 169 40,24%
39 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Τσακώνων 539 360 11 2 347 216 62,25% 131 37,75%
40 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Τσακώνων 634 423 31 5 387 234 60,47% 153 39,53%
41 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αρχάγγελος 479 262 18 2 242 148 61,16% 94 38,84%
42 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Αρχάγγελος 430 241 22 0 219 132 60,27% 87 39,73%
43 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Εξαπλάτανος 643 365 7 8 350 224 64,00% 126 36,00%
44 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Εξαπλάτανος 554 335 7 8 320 175 54,69% 145 45,31%
45 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Εξαπλάτανος 619 334 14 4 316 176 55,70% 140 44,30%
46 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Θεοδωράκι 406 262 21 2 239 118 49,37% 121 50,63%
47 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Θεοδωράκι 456 314 38 4 272 158 58,09% 114 41,91%
48 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Θηριόπετρα 642 275 13 5 257 131 50,97% 126 49,03%
49 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Ιδας 321 212 2 3 207 137 66,18% 70 33,82%
50 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Ιδας 397 240 15 1 224 123 54,91% 101 45,09%
51 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Κωνσταντίας 527 265 39 2 224 126 56,25% 98 43,75%
52 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Κωνσταντίας 482 244 30 0 214 117 54,67% 97 45,33%
53 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Μηλέας 346 222 17 1 204 96 47,06% 108 52,94%
54 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Μηλέας 441 253 1 2 250 142 56,80% 108 43,20%
55 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Ριζοχώρι 593 361 2 3 356 242 67,98% 114 32,02%
56 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Νερόμυλοι 343 176 4 3 169 115 68,05% 54 31,95%
57 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Νότια 429 156 2 1 153 111 72,55% 42 27,45%
58 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Νότια 509 210 12 1 197 134 68,02% 63 31,98%
59 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Περίκλεια 600 286 31 2 253 142 56,13% 111 43,87%
60 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Φιλώτεια 630 393 26 5 362 247 68,23% 115 31,77%
61 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Φούστανη 307 153 18 1 134 82 61,19% 52 38,81%
62 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Φούστανη 403 199 21 0 178 109 61,24% 69 38,76%
63 E.T. Δήμου Αλμωπίας - Χρυσή 637 368 58 0 310 155 50,00% 155 50,00%
64 E.T. Δήμου Εδεσσας - Αγίου Αθανασίου 481 197 17 2 178 120 67,42% 58 32,58%
65 E.T. Δήμου Εδεσσας - Αγίου Αθανασίου 466 210 4 2 204 114 55,88% 90 44,12%
66 E.T. Δήμου Εδεσσας - Άρνισσας 649 359 17 1 341 238 69,79% 103 30,21%
67 E.T. Δήμου Εδεσσας - Άρνισσας 565 284 10 1 273 192 70,33% 81 29,67%
68 E.T. Δήμου Εδεσσας - Άρνισσας 605 329 2 1 326 208 63,80% 118 36,20%
69 E.T. Δήμου Εδεσσας - Άρνισσας 567 283 15 3 265 178 67,17% 87 32,83%
70 E.T. Δήμου Εδεσσας - Ξανθόγεια 356 166 3 2 161 133 82,61% 28 17,39%
71 E.T. Δήμου Εδεσσας - Κάτω Γραμματικό 386 178 8 2 168 120 71,43% 48 28,57%
72 E.T. Δήμου Εδεσσας - Άνω Γραμματικό 364 177 1 0 176 100 56,82% 76 43,18%
73 E.T. Δήμου Εδεσσας - Παναγίτσας 479 258 10 3 245 132 53,88% 113 46,12%
74 E.T. Δήμου Εδεσσας - Παναγίτσας 421 237 9 1 227 111 48,90% 116 51,10%
75 E.T. Δήμου Εδεσσας - Ζέρβη 491 249 44 4 201 124 61,69% 77 38,31%
76 E.T. Δήμου Εδεσσας - Περαίας 610 350 7 0 343 138 40,23% 205 59,77%
77 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 664 467 26 4 437 263 60,18% 174 39,82%
78 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 642 427 18 5 404 229 56,68% 175 43,32%
79 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 665 463 51 1 411 224 54,50% 187 45,50%
80 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 659 435 29 3 403 238 59,06% 165 40,94%
81 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 680 476 69 2 405 260 64,20% 145 35,80%
82 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 629 413 13 3 397 233 58,69% 164 41,31%
83 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 629 435 18 3 414 247 59,66% 167 40,34%
84 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 623 401 18 3 380 231 60,79% 149 39,21%
85 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 652 427 14 9 404 238 58,91% 166 41,09%
86 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 642 441 8 4 429 253 58,97% 176 41,03%
87 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 625 410 16 2 392 226 57,65% 166 42,35%
88 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 664 435 17 1 417 242 58,03% 175 41,97%
89 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 665 374 5 2 367 215 58,58% 152 41,42%
90 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 660 358 17 1 340 207 60,88% 133 39,12%
91 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 633 384 8 2 374 222 59,36% 152 40,64%
92 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 638 375 17 4 354 231 65,25% 123 34,75%
93 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 641 379 50 4 325 214 65,85% 111 34,15%
94 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 638 394 12 5 377 259 68,70% 118 31,30%
95 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 635 358 2 3 353 233 66,01% 120 33,99%
96 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 632 359 17 2 340 226 66,47% 114 33,53%
97 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 641 374 7 5 362 230 63,54% 132 36,46%
98 E.T. Δήμου Εδεσσας - Έδεσσας 656 387 28 3 356 203 57,02% 153 42,98%
99 E.T. Δήμου Εδεσσας - Κλεισοχώρι 448 320 49 3 268 165 61,57% 103 38,43%
100 E.T. Δήμου Εδεσσας - Άγρας 611 359 30 1 328 196 59,76% 132 40,24%
101 E.T. Δήμου Εδεσσας - Άγρας 534 341 28 0 313 209 66,77% 104 33,23%
102 E.T. Δήμου Εδεσσας - Βρυττών 328 133 3 1 129 64 49,61% 65 50,39%
103 E.T. Δήμου Εδεσσας - Βρυττών 347 160 7 1 152 102 67,11% 50 32,89%
104 E.T. Δήμου Εδεσσας - Καρυδια 331 192 19 1 172 76 44,19% 96 55,81%
105 E.T. Δήμου Εδεσσας - Καρυδια 427 245 8 6 231 138 59,74% 93 40,26%
106 E.T. Δήμου Εδεσσας - Κερασιά 577 394 16 5 373 233 62,47% 140 37,53%
107 E.T. Δήμου Εδεσσας - Μεσημέρι 621 379 11 1 367 230 62,67% 137 37,33%
108 E.T. Δήμου Εδεσσας - Μεσημέρι 586 381 13 3 365 227 62,19% 138 37,81%
109 E.T. Δήμου Εδεσσας - Νησί 366 212 1 1 210 102 48,57% 108 51,43%
110 E.T. Δήμου Εδεσσας - Νησί 362 199 2 1 196 110 56,12% 86 43,88%
111 E.T. Δήμου Εδεσσας - Πλατάνη 485 377 6 4 367 255 69,48% 112 30,52%
112 E.T. Δήμου Εδεσσας - Ριζαρίου 650 418 15 2 401 270 67,33% 131 32,67%
113 E.T. Δήμου Εδεσσας - Ριζαρίου 653 416 7 2 407 310 76,17% 97 23,83%
114 E.T. Δήμου Εδεσσας - Σωτήρας 445 237 3 0 234 148 63,25% 86 36,75%
115 E.T. Δήμου Εδεσσας - Σωτήρας 489 259 2 0 257 158 61,48% 99 38,52%
116 E.T. Δήμου Εδεσσας - Μαργαρίτα 266 157 36 1 120 75 62,50% 45 37,50%
117 E.T. Δήμου Εδεσσας - Φλαμουριά 394 305 7 5 293 157 53,58% 136 46,42%
118 E.T. Δήμου Εδεσσας - Φλαμουριά 349 244 4 2 238 153 64,29% 85 35,71%
119 E.T. Δήμου Εδεσσας - Αγία Φωτεινή 312 245 1 0 244 155 63,52% 89 36,48%
120 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 699 472 21 5 446 298 66,82% 148 33,18%
121 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 638 433 4 4 425 242 56,94% 183 43,06%
122 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 629 415 25 3 387 247 63,82% 140 36,18%
123 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 631 439 14 1 424 252 59,43% 172 40,57%
124 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 626 406 2 6 398 242 60,80% 156 39,20%
125 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 637 382 20 1 361 203 56,23% 158 43,77%
126 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 622 425 44 0 381 225 59,06% 156 40,94%
127 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 624 383 17 2 364 240 65,93% 124 34,07%
128 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 618 389 20 2 367 259 70,57% 108 29,43%
129 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 627 432 11 3 418 278 66,51% 140 33,49%
130 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 622 391 20 3 368 210 57,07% 158 42,93%
131 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 626 365 18 3 344 228 66,28% 116 33,72%
132 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 640 445 61 3 381 256 67,19% 125 32,81%
133 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 625 395 20 4 371 247 66,58% 124 33,42%
134 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 638 410 34 0 376 232 61,70% 144 38,30%
135 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου/Γιαν. 640 449 40 6 403 246 61,04% 157 38,96%
136 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Κων/νου-Γιαν. 637 417 21 4 392 271 69,13% 121 30,87%
137 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Κων/νου-Γιαν. 632 414 18 2 394 248 62,94% 146 37,06%
138 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Κων/νου-Γιαν. 644 426 6 1 419 274 65,39% 145 34,61%
139 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Κων/νου-Γιαν. 639 390 15 2 373 262 70,24% 111 29,76%
140 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Κων/νου-Γιαν. 630 426 10 2 414 254 61,35% 160 38,65%
141 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Κων/νου-Γιαν. 627 376 48 0 328 215 65,55% 113 34,45%
142 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Κων/νου-Γιαν. 627 448 12 2 434 259 59,68% 175 40,32%
143 E.T. Δήμου Πέλλας - Δαμιανού 415 289 8 3 278 143 51,44% 135 48,56%
144 E.T. Δήμου Πέλλας - Λεπτοκαρυάς 223 127 4 0 123 65 52,85% 58 47,15%
145 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 635 274 10 4 260 154 59,23% 106 40,77%
146 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 627 326 15 4 307 188 61,24% 119 38,76%
147 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 659 343 38 2 303 203 67,00% 100 33,00%
148 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 661 314 32 1 281 174 61,92% 107 38,08%
149 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 662 334 12 1 321 199 61,99% 122 38,01%
150 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 670 331 44 0 287 183 63,76% 104 36,24%
151 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 655 287 54 1 232 143 61,64% 89 38,36%
152 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 661 327 32 4 291 173 59,45% 118 40,55%
153 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Πέτρου/Γιαν. 680 367 40 1 326 221 67,79% 105 32,21%
154 E.T. Δήμου Πέλλας - Αρχοντικού 192 133 6 2 125 68 54,40% 57 45,60%
155 E.T. Δήμου Πέλλας - Μεσσιανού 395 194 10 0 184 97 52,72% 87 47,28%
156 E.T. Δήμου Πέλλας - Παραλίμνης 424 283 27 4 252 153 60,71% 99 39,29%
157 E.T. Δήμου Πέλλας - Παραλίμνης 465 279 59 0 220 134 60,91% 86 39,09%
158 E.T. Δήμου Πέλλας - Μητροπόλεως 615 366 19 4 343 211 61,52% 132 38,48%
159 E.T. Δήμου Πέλλας - Μητροπόλεως 633 381 12 3 366 241 65,85% 125 34,15%
160 E.T. Δήμου Πέλλας - Μητροπόλεως 638 413 51 1 361 220 60,94% 141 39,06%
161 E.T. Δήμου Πέλλας - Μητροπόλεως 613 352 20 1 331 226 68,28% 105 31,72%
162 E.T. Δήμου Πέλλας - Μητροπόλεως 622 398 27 1 370 225 60,81% 145 39,19%
163 E.T. Δήμου Πέλλας - Μητροπόλεως 638 359 9 2 348 234 67,24% 114 32,76%
164 E.T. Δήμου Πέλλας - Μητροπόλεως 623 374 49 4 321 184 57,32% 137 42,68%
165 E.T. Δήμου Πέλλας - Ασβεσταριού 35 14 2 1 11 6 54,55% 5 45,45%
166 E.T. Δήμου Πέλλας - Ελευθεροχωρίου 23 14 0 0 14 12 85,71% 2 14,29%
167 E.T. Δήμου Πέλλας - Πενταπλατάνου 488 301 41 4 256 172 67,19% 84 32,81%
168 E.T. Δήμου Πέλλας - Πενταπλατάνου 441 304 46 1 257 191 74,32% 66 25,68%
169 E.T. Δήμου Πέλλας - Αμπελειών 568 389 52 5 332 241 72,59% 91 27,41%
170 E.T. Δήμου Πέλλας - Αμπελειών 521 368 17 3 348 249 71,55% 99 28,45%
171 E.T. Δήμου Πέλλας - Μελισσίου 541 310 14 4 292 180 61,64% 112 38,36%
172 E.T. Δήμου Πέλλας - Μελισσίου 599 343 21 1 321 221 68,85% 100 31,15%
173 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 597 316 16 1 299 197 65,89% 102 34,11%
174 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 625 363 8 0 355 190 53,52% 165 46,48%
175 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 630 345 27 1 317 177 55,84% 140 44,16%
176 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 612 292 12 0 280 173 61,79% 107 38,21%
177 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 620 338 12 4 322 198 61,49% 124 38,51%
178 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 626 311 13 3 295 148 50,17% 147 49,83%
179 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 671 347 14 4 329 195 59,27% 134 40,73%
180 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 654 339 61 4 274 154 56,20% 120 43,80%
181 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 605 309 48 0 261 150 57,47% 111 42,53%
182 E.T. Δήμου Πέλλας - Κρύας Βρύσης 671 375 39 1 335 171 51,04% 164 48,96%
183 E.T. Δήμου Πέλλας - Ακρολίμνης 566 349 73 2 274 157 57,30% 117 42,70%
184 E.T. Δήμου Πέλλας - Ακρολίμνης 634 442 13 6 423 240 56,74% 183 43,26%
185 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Λουκά 473 253 9 1 243 163 67,08% 80 32,92%
186 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Λουκά 468 222 15 2 205 115 56,10% 90 43,90%
187 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Λουκά 462 213 5 2 206 122 59,22% 84 40,78%
188 E.T. Δήμου Πέλλας - Εσωβάλτων 401 274 8 1 265 173 65,28% 92 34,72%
189 E.T. Δήμου Πέλλας - Εσωβάλτων 475 352 7 3 342 164 47,95% 178 52,05%
190 E.T. Δήμου Πέλλας - Σταυροδρόμι 486 355 12 3 340 222 65,29% 118 34,71%
191 E.T. Δήμου Πέλλας - Αξός 521 315 17 0 298 192 64,43% 106 35,57%
192 E.T. Δήμου Πέλλας - Αξός 546 343 14 5 324 199 61,42% 125 38,58%
193 E.T. Δήμου Πέλλας - Αξός 507 307 4 2 301 190 63,12% 111 36,88%
194 E.T. Δήμου Πέλλας - Αξός 597 301 14 3 284 166 58,45% 118 41,55%
195 E.T. Δήμου Πέλλας - Αραβησσός 594 380 11 1 368 212 57,61% 156 42,39%
196 E.T. Δήμου Πέλλας - Αραβησσός 550 371 9 5 357 198 55,46% 159 44,54%
197 E.T. Δήμου Πέλλας - Αραβησσός 559 385 12 0 373 199 53,35% 174 46,65%
198 E.T. Δήμου Πέλλας - Αχλαδοχώρι 635 430 11 1 418 254 60,77% 164 39,23%
199 E.T. Δήμου Πέλλας - Λάκκας 397 293 13 2 278 169 60,79% 109 39,21%
200 E.T. Δήμου Πέλλας - Νέος Μυλότοπος 640 339 15 0 324 173 53,40% 151 46,60%
201 E.T. Δήμου Πέλλας - Νέος Μυλότοπος 669 417 5 0 412 267 64,81% 145 35,19%
202 E.T. Δήμου Πέλλας - Νέος Μυλότοπος 658 381 2 0 379 252 66,49% 127 33,51%
203 E.T. Δήμου Πέλλας - Νέος Μυλότοπος 674 417 7 10 400 258 64,50% 142 35,50%
204 E.T. Δήμου Πέλλας - Παλαιός Μυλότοπος 438 299 31 5 263 131 49,81% 132 50,19%
205 E.T. Δήμου Πέλλας - Παλαιός Μυλότοπος 422 287 6 1 280 158 56,43% 122 43,57%
206 E.T. Δήμου Πέλλας - Πλαγαρίου 444 294 18 2 274 171 62,41% 103 37,59%
207 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγίου Γεωργίου 305 224 23 1 200 120 60,00% 80 40,00%
208 E.T. Δήμου Πέλλας - Γαλατάδων 629 410 40 4 366 239 65,30% 127 34,70%
209 E.T. Δήμου Πέλλας - Γαλατάδων 654 454 14 0 440 267 60,68% 173 39,32%
210 E.T. Δήμου Πέλλας - Γαλατάδων 675 496 18 1 477 317 66,46% 160 33,54%
211 E.T. Δήμου Πέλλας - Δροσερού 603 412 4 3 405 225 55,56% 180 44,44%
212 E.T. Δήμου Πέλλας - Καρυώτισσα 504 350 8 5 337 165 48,96% 172 51,04%
213 E.T. Δήμου Πέλλας - Καρυώτισσα 505 352 21 4 327 173 52,91% 154 47,09%
214 E.T. Δήμου Πέλλας - Καρυώτισσας 511 326 2 4 320 175 54,69% 145 45,31%
215 E.T. Δήμου Πέλλας - Καρυώτισσας 507 320 16 0 304 174 57,24% 130 42,76%
216 E.T. Δήμου Πέλλας - Λιπαρό 535 348 8 2 338 211 62,43% 127 37,57%
217 E.T. Δήμου Πέλλας - Παλαιφύτου 613 467 18 1 448 250 55,80% 198 44,20%
218 E.T. Δήμου Πέλλας - Παλαιφύτου 675 501 12 3 486 265 54,53% 221 45,47%
219 E.T. Δήμου Πέλλας - Τριφυλλίου 542 373 5 2 366 240 65,57% 126 34,43%
220 E.T. Δήμου Πέλλας - Γυψοχωρίου 438 288 6 3 279 189 67,74% 90 32,26%
221 E.T. Δήμου Πέλλας - Πέλλας 644 483 61 4 418 260 62,20% 158 37,80%
222 E.T. Δήμου Πέλλας - Πέλλας 577 435 71 3 361 223 61,77% 138 38,23%
223 E.T. Δήμου Πέλλας - Πέλλας 553 401 34 5 362 224 61,88% 138 38,12%
224 E.T. Δήμου Πέλλας - Πέλλας 639 466 9 4 453 277 61,15% 176 38,85%
225 E.T. Δήμου Πέλλας - Αθύρων 494 325 22 1 302 208 68,87% 94 31,13%
226 E.T. Δήμου Πέλλας - Αθύρων 524 356 6 5 345 228 66,09% 117 33,91%
227 E.T. Δήμου Πέλλας - Αθύρων 575 419 17 4 398 247 62,06% 151 37,94%
228 E.T. Δήμου Πέλλας - Νέας Πέλλας 566 404 30 3 371 209 56,33% 162 43,67%
229 E.T. Δήμου Πέλλας - Νέας Πέλλας 574 394 9 2 383 214 55,87% 169 44,13%
230 E.T. Δήμου Πέλλας - Νέας Πέλλας 564 408 44 6 358 202 56,42% 156 43,58%
231 E.T. Δήμου Πέλλας - Ραχώνας 422 260 15 3 242 142 58,68% 100 41,32%
232 E.T. Δήμου Πέλλας - Ραχώνας 487 283 8 1 274 162 59,12% 112 40,88%
233 E.T. Δήμου Πέλλας - Δυτικό 306 170 3 0 167 104 62,28% 63 37,72%
234 E.T. Δήμου Πέλλας - Δυτικό 400 230 5 0 225 121 53,78% 104 46,22%
235 E.T. Δήμου Πέλλας - Αγροσυκιά 555 344 11 1 332 213 64,16% 119 35,84%
236 E.T. Δήμου Σκύδρας - Άνυδρο 537 369 12 3 354 201 56,78% 153 43,22%
237 E.T. Δήμου Σκύδρας - Καλής 500 362 11 2 349 208 59,60% 141 40,40%
238 E.T. Δήμου Σκύδρας - Καλής 475 348 15 5 328 186 56,71% 142 43,29%
239 E.T. Δήμου Σκύδρας - Καλής 476 356 52 3 301 193 64,12% 108 35,88%
240 E.T. Δήμου Σκύδρας - Καλλίπολης 389 246 9 0 237 173 73,00% 64 27,00%
241 E.T. Δήμου Σκύδρας - Καλλίπολης 404 251 26 7 218 170 77,98% 48 22,02%
242 E.T. Δήμου Σκύδρας - Κρανιά 241 132 1 1 130 68 52,31% 62 47,69%
243 E.T. Δήμου Σκύδρας - Μανδάλου 628 379 10 4 365 269 73,70% 96 26,30%
244 E.T. Δήμου Σκύδρας - Μανδάλου 613 386 14 1 371 279 75,20% 92 24,80%
245 E.T. Δήμου Σκύδρας - Προφήτη Ηλία 574 406 52 0 354 177 50,00% 177 50,00%
246 E.T. Δήμου Σκύδρας - Προφήτη Ηλία 627 437 38 3 396 239 60,35% 157 39,65%
247 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σκύδρα 667 401 4 3 394 250 63,45% 144 36,55%
248 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σκύδρα 631 384 8 5 371 213 57,41% 158 42,59%
249 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σκύδρα 648 405 52 5 348 223 64,08% 125 35,92%
250 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σκύδρα 652 408 15 6 387 236 60,98% 151 39,02%
251 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σκύδρα 672 440 9 3 428 266 62,15% 162 37,85%
252 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σκύδρα 635 384 15 4 365 216 59,18% 149 40,82%
253 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σκύδρα 656 403 48 6 349 229 65,62% 120 34,38%
254 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σεβαστειανά 460 312 18 2 292 190 65,07% 102 34,93%
255 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σεβαστειανά 488 318 11 4 303 107 35,31% 196 64,69%
256 E.T. Δήμου Σκύδρας - Σεβαστειανά 449 299 12 1 286 189 66,08% 97 33,92%
257 E.T. Δήμου Σκύδρας - Λιποχώρι 541 358 4 5 349 253 72,49% 96 27,51%
