Ο καιρός για Αριδαία
Lat:40.97 Lon: 22.05 μέσο υψόμετρο: 107m. (Χάρτης)
Τρέχουσες συνθήκες
(Εκτιμώμενη Αναφορά)
(Εκτιμώμενη Αναφορά)
Ιουλ 9, 06:00 Τοπική ώρα
Αριδαία, GR
Θερμ:
20 oC
20 oC
Βροχή
| 12-ωρη πρόγνωση για Αριδαία, GRΑύριο 7-ημέρες | |||||
| Τοπική ώρα | Καιρός | Θερμ °C | Σχ. Υγρ % | Άνεμος km/h | |
| 12:00 | Βροχή και πιθανή καταιγίδα | 26 oC | 69% | ΒΑ με 6 km/h (2 Bf) | |
| 15:00 | Βροχή και πιθανή καταιγίδα | 28 oC | 61% | Α με 5 km/h (2 Bf) | |
| 18:00 | Ασθενής βροχή | 29 oC | 54% | ΝΑ με 4 km/h (1 Bf) | |
| 21:00 | Ασθενής βροχή | 23 oC | 81% | ΔΝΔ με 1 km/h (1 Bf) freemeteo.gr | |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ