Ξεκίνησε από προχθές, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα αφορά πλήρης απασχόληση για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών σε κρατικανοσοκομεία; και κέντρα υγείας .
Εδώ κατεβάστε την εγκύκλιο.
Δείτε πώς κατανέμονται οι θέσεις στην Πέλλα, τους όμορους Νομούς και ολόκληρη την επικράτεια:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ | |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 7 |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 1 |
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
ΠΕΔΥ – MY ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – MY ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΠΕ | ΧΗΜΙΚΟΙ – ΒΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΤΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΤΙ ΛΕΝΟΡΜΑΝ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΤΙ ΛΕΝΟΡΜΑΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΤΙ ΛΕΝΟΡΜΑΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΔΑΦΝΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ (ΤΙ ΤΑΥΡΟΥ) | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΚΟΣΜΟΥ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ Ν. ΚΟΣΜΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΤΕ | ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΤΕ | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΤΕ | ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – ΤΙ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΙΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΙΟΥ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΙΟΥ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ – ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ | ΤΕ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ | ΥΕ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ | ΤΕ | ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΠΕΔΥ – Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | ΤΕ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
