Με βάση την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/οικ29287 (ΦΕΚ Β’/3005/2011), μετά την επαναδιατύπωσή της, η ΔΕΗ θα αποδώσει το 1% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από ανεμογεννήτριες και μικρά υδροηλεκτρικά στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες είναι εγκατεστημένα.
Όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης: «Για πρώτη φορά στην Ιστορία της ΔΕΗ, αντί να χρεώνονται, θα πιστώνονται οι οικιακοί καταναλωτές των 272 χωριών της χώρας όπου έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα. Θα κατανεμηθεί ένα συνολικό ποσό άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί την αθροιστική αξία των ετών 2011, 2012, 2013. Με την επιστροφή αυτή ανταποδίδεται σε κάθε νοικοκυριό ένα ποσό που να συμβολίζει την ανταπόκριση της κοινωνίας και του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος στην όποια επιβάρυνση έχει υποστεί. Σχεδόν διπλάσιο ποσό αποδίδεται επιπροσθέτως και στους δήμους όπου ανήκουν οι δημοτικές αυτές ενότητες. Με την ευκαιρία αυτή, κάνω έκκληση προς τους δημάρχους, υλοποιώντας την πραγματική βούληση του νομοθέτη, να αξιοποιούν τα ποσά αυτά που τους αποδίδονται σε παρεμβάσεις αποκλειστικά στις ίδιες τις δημοτικές ενότητες που φιλοξενούν τις ΑΠΕ για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης.
Τα συνολικά 35 εκατ. ευρώ για τα τρία τελευταία έτη αποδίδονται στους κατοίκους των 272 αυτών χωριών και μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση, αλλά ταυτόχρονα και μια καλή ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών».
193 90420104 ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 114.223
194 90420105 ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 22.817
195 90420108 ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3.767
196 90420209 ΝΟΤΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 7.249
197 90420111 ΟΡΜΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 15.013
198 90420114 ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 12.283
199 90420115 ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5.533
200 90420212 ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 25.380
201 90430104 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 8.814
104 90240301 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15.094
105 90240306 ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 45.926
106 90240101 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 103.720
107 90240502 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15.708
108 90250102 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4.264
109 90250301 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8.569
110 90250304 ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8.829
105 90240306 ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 45.926
106 90240101 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 103.720
107 90240502 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15.708
108 90250102 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4.264
109 90250301 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8.569
110 90250304 ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8.829
121 90380305 ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 86.367
149 90680410 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 74.780
162 90970201 ΚΑΡΙΤΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.091
163 90970401 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.091
164 91010201 ΓΟΝΝΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.832
165 91010203 ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 8.841
166 91010302 ΚΡΑΝΕΑΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.859
167 91010303 ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.859
202 90470601 ΒΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6.027
203 90470603 ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6.027
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ