7-ήμερη πρόγνωση
Πίνακας | Μετεώγραμμα
7-ήμερη πρόγνωση καιρού για Αριδαία, Ελλάδα
Lat:40.97 Lon: 22.05 Μέσο Υψόμ..: 107m. (Χάρτης)
Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 5 oC | ΔΒΔ με 5 km/h | |
Συννεφιά το πρωί, συννεφιά με ασθενή βροχή για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 10 oC Χαμηλή: 7 oC | ΒΒΔ με 10 km/h | |
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 5 oC | ΒΒΔ με 10 km/h | |
Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 12 oC Χαμηλή: 6 oC | ΒΔ με 13 km/h | |
Αίθριος καιρός το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 5 oC | ΝΑ με 13 km/h | |
Συννεφιά το πρωί, συννεφιά με πιθανή βροχή για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 7 oC | ΝΝΑ με 11 km/h | |
Ασθενής βροχή το πρωί, συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ασθενής βροχή τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 8 oC | ΝΑ με 14 km/h |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ